รายงานความหนาแน่นประชากร เขตดอนเมือง

ปี พ.ศ.:	2562 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,620 ปี พ.ศ.:	2561 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,599 ปี พ.ศ.:	2559 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,589 ปี พ.ศ.:	2558 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,572 ปี พ.ศ.:	2557 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,570 ปี พ.ศ.:	2556 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,560 ปี พ.ศ.:	2555 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,528 ปี พ.ศ.:	2554 
ความหนาแน่นของประชากร (คน/ตร.กม.):	4,516
VBAR3D chart of BKK_YEAR
Click for description of VBAR3D chart of BKK_YEAR



  ปี พ.ศ.
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2561 2562
ประชากรหนาแน่นของ (คน/ตร.กม.) 4,516 4,528 4,560 4,570 4,572 4,589 4,599 4,620

ที่มา : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร